Las posiciones finales del Turismo Carretera en Salta fueron las siguientes:
1 17 Ponce De Leon, Gabriel 39:12.524
2 11 Canapino, Agustin + 4,564
3 12 Jalaf, Matias + 24,931
4 31 Bonelli, Prospero + 25,112
5 2 Altuna, Mariano + 25,605
6 5 Aventin, Diego + 26,265
7 6 Fontana, Norberto + 26,560
8 10 Silva, J. Manuel + 27,062
9 8 Ugalde, Lionel + 27,361
10 16 Tanoni, Omar + 28,088
11 1 Moriatis, Emanuel + 28,432
12 35 Falaschi, Guido + 28,708
13 32 Savino, José + 29,080
14 20 De Benedictis, J. Bautista + 35,090
15 9 Castellano, Jonatan + 35,403
16 3 Lopez, Jose María + 35,719
17 13 Rossi, Matias + 36,430
18 14 Martinez, Omar + 36,665
19 7 Ledesma, Christian + 37,270
20 21 Spataro, Emiliano + 37,590
21 36 Angelini, Juan Marcos + 37,902
22 26 Catalan Magni, J. Cesar + 44,877
23 49 Pernia, Leonel + 45,477
24 44 Girolami, Nestor + 45,738
25 88 Ponte, Martin + 46,330
26 23 Gianini, Juan Pablo + 48,748
27 86 Solís, Gustavo + 1 vlta.
28 18 Werner, Mariano + 1 vlta.
29 29 Robiani, Ariel + 1 vlta.
30 41 Guarnacia, Sergio + 1 vlta.
31 40 Okulovich, Carlos + 1 vlta.
32 46 De Carlo, Diego + 1 vlta.
33 24 Basso, Martín + 1 vlta.
34 48 Candela, Enrique + 1 vlta.
35 28 Juan, Maximiliano + 1 vlta.
36 175 Urretavizcaya, Tomás + 7 vltas.
37 34 Risatti, Ricardo + 12 vltas.
38 22 Alaux, Sergio + 15 vltas.
39 55 Mazzacane, Gastón + 16 vltas.
40 37 Pichini, Mauro + 17 vltas.
41 4 Ortelli, Guillermo + 19 vltas.
42 100 Larrauri, Leonel + 20 vltas.
43 47 Pisandelli, Pedro S/ vltas.
|