DOMINGO 14 DE MARZO DE 2010
TC PISTA MOURAS - FINAL
AUTODROMO HERMANOS EMILIOZZI - OLAVARRIA - BUENOS AIRES - 4015 METROS
HORA: 11:40
CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 100 GONZALEZ LUCAS FORD 12 17;04,929
2 23 ALIFRACO EMANUEL FORD 12 17;07,396 2,467
3 75 VIDAL MARCELO FORD 12 17;10,515 5,586
4 44 PEZZUCCHI NICOLAS FORD 12 17;23,553 18,624
5 30 MARCELLINO HECTOR FORD 12 17;35,044 30,115
6 77 LANDA JUAN FORD 12 17;42,506 37,577
7 45 GODOY LUCIANO FORD 12 17;48,245 43,316
8 19 BERETTA MARCELO FORD 12 17;51,592 46,663
9 11 ARANES GREGORIO FORD 12 18;36,890 1;31,961
10 5 CENTURION JUAN MANUEL CHEVROLET 8 12;37,883 4 VTAS.
11 99 SALERNO EUGENIO FORD 7 11;03,284 5 VTAS.
12 6 AMEZCUA JUAN JOSE FORD 5 7;01,179 7 VTAS.
13 20 TOMASELLO JUAN CHEVROLET 4 5;58,577 8 VTAS.
14 51 CURRA ESTEBAN FORD 1 1;28,527 11 VTAS.
15 27 CAPARELLO DIEGO CHEVROLET 1 1;28,849 11 VTAS.
16 31 BELHART GUILLERMO FORD 1 1;29,886 11 VTAS.
17 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 1 2;26,641 11 VTAS.
18 54 ORSATTI MAURO FORD N/R/P
19 14 CAMPOS CRISTIAN FORD N/L
PROMEDIO: 169.229 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 44 (PEZZUCCHI) VTA. 4 EN 1` 23`` 129 A 173.874 KM/H
RECARGO: NRO.23 (ALIFRACO) POR TOQUE AL NRO. 100 (GONZALEZ)
|