Las posiciones, números de autos, pilotos, marcas, vueltas, tiempos y diferencias fueron las siguientes:
1 141 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 0 1;22,312
2 19 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 6 1;22,319 0,007
3 38 CRUCIANELLI GUSTAVO FORD 7 1;22,412 0,100
4 76 HERRERA AGUSTIN DODGE 5 1;22,435 0,123
5 98 BONELLI NICOLAS FORD 7 1;22,593 0,281
6 5 GENTILE PEDRO CHEVROLET 7 1;22,617 0,305
7 22 VERRIELLO DIEGO FORD 5 1;22,749 0,437
8 77 EBARLIN JUAN JOSE DODGE 0 1;22,795 0,483
9 24 CRUSITTA GASTON FORD 4 1;22,796 0,484
10 20 MARCILESE PABLO CHEVROLET 7 1;22,981 0,669
11 64 BRUNO JUAN MARTIN DODGE 0 1;23,279 0,967
12 41 SERRA MARCOS CHEVROLET 0 1;23,288 0,976
13 17 RICARDO GASTON DODGE 0 1;23,298 0,986
14 15 LABORITTO FERNANDO DODGE 7 1;23,302 0,990
15 36 CONTE LUCAS FORD 0 1;23,382 1,070
16 28 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 0 1;23,411 1,099
17 74 BARROSO EZEQUIEL FORD 8 1;23,428 1,116
18 12 ORTIZ ALDO FORD 0 1;23,568 1,256
19 13 GARBELINO JUAN FORD 0 1;23,695 1,383
20 23 VASCHETTI GUSTAVO FORD 0 1;23,718 1,406
21 27 COLLAZO DANIEL DODGE 0 1;23,864 1,552
22 122 MOLINA AYRTON FORD 0 1;23,879 1,567
23 26 COPPOLA MARIANO FORD 0 1;23,982 1,670
24 18 LASARTE EDUARDO FORD 0 1;24,035 1,723
25 81 CRESPO JULIAN FORD 0 1;24,590 2,278
26 85 FUNCIA JAVIER FORD 0 1;24,989 2,677
27 78 VIVOT MAXIMILIANO FORD 0 1;25,089 2,777
28 37 RODRIGUEZ OMAR DODGE 0 1;25,141 2,829
29 75 DEVOTO MATIAS CHEVROLET 7 1;25,642 3,330
30 80 PANAGOPULO NESTOR DODGE 0 1;26,381 4,069
PROMEDIO: 175.600 KM/H
|