Las posiciones, números de autos, pilotos, marcas, vueltas, tiempos y diferencias fueron las siguientes:
1 44 PEZZUCCHI NICOLAS FORD 0 1;23,532
2 6 AMEZCUA JUAN JOSE FORD 0 1;23,535 0,003
3 23 ALIFRACO EMANUEL FORD 7 1;23,805 0,273
4 5 CENTURION JUAN MANUEL CHEVROLET 7 1;23,855 0,323
5 100 GONZALEZ LUCAS FORD 0 1;23,887 0,355
6 77 LANDA JUAN FORD 7 1;23,933 0,401
7 75 VIDAL MARCELO FORD 0 1;23,939 0,407
8 27 CAPARELLO DIEGO CHEVROLET 0 1;24,355 0,823
9 51 CURRA ESTEBAN FORD 7 1;24,787 1,255
10 99 SALERNO EUGENIO FORD 0 1;24,810 1,278
11 31 BELHART GUILLERMO FORD 6 1;25,014 1,482
12 11 ARANES GREGORIO FORD 5 1;25,279 1,747
13 30 MARCELLINO HECTOR FORD 7 1;25,335 1,803
14 20 TOMASELLO JUAN CHEVROLET 6 1;25,376 1,844
15 54 ORSATTI MAURO FORD 0 1;25,771 2,239
16 19 BERETTA MARCELO FORD 7 1;26,453 2,921
17 45 GODOY LUCIANO FORD 0 1;27,367 3,835
PROMEDIO: 173.035 KM/H
|