DOMINGO 28 DE FEBRERO DE 2010 - TC MOURAS - FINAL PILOTOS INVITADOS -
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 15 23;25,492
2 19 PONTE MARTIN DODGE 15 23;26,476 0,984
3 15 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 15 23;26,954 1,462
4 74 SAVINO JOSE FORD 15 23;36,687 11,195
5 76 GIANINI JUAN PABLO FORD 15 23;38,403 12,911
6 20 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 15 23;43,050 17,558
7 98 BONELLI PROSPERO FORD 15 23;48,014 22,522
8 37 TREBBIANI JORGE DODGE 15 23;48,471 22,979
9 24 CIPRES SEBASTIAN FORD 15 23;49,045 23,553
10 17 NOLESI MATHIAS DODGE 15 24;01,007 35,515
11 12 FERRANTE GASTON FORD 15 24;13,934 48,442
12 34 PEREZ FEDERICO FORD 15 24;14,178 48,686
13 80 MANTA JAVIER DODGE 15 24;14,634 49,142
14 78 IGLESIAS LEANDRO FORD 15 24;15,233 49,741
15 26 FERRANDO MARIO FORD 15 24;27,821 1;02,329
16 86 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 24;30,484 1;04,992
17 22 CASTELLANO JONATAN FORD 10 17;11,708 5 VTAS.
18 40 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 9 14;19,344 6 VTAS.
19 47 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 3 5;06,152 12 VTAS.
20 38 URRETAVIZCAYA TOMAS FORD 2 3;05,142 13 VTAS.
21 75 BORSANI ERIC CHEVROLET 2 3;05,729 13 VTAS.
22 81 CANDELA ENRIQUE FORD 1 5;42,440 14 VTAS.
23 23 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD N/R/P
24 141 PERNIA LEONEL CHEVROLET N/R/P
25 54 KOHLER CLAUDIO CHEVROLET N/R/P
26 32 RISATTI RICARDO FORD N/R/P
27 27 GONZALEZ ADRIAN FORD N/R/P
28 41 GALARZA RAMIRO CHEVROLET N/R/P
29 18 GARAVANO JOSE MARIA FORD N/R/P
PROMEDIO: 163.864 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 5 (ORTELLI) VTA. 2 EN 1` 32`` 906 A 165.263 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 13 (GIALLOMBARDO) POR AYUDA EXTERNA.
|