DOMINGO 28 DE FEBRERO DE 2010 - TC MOURAS - FINAL -
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
HORA: 12:55
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 5 GENTILE PEDRO CHEVROLET 15 25;16,070
2 22 VERRIELLO DIEGO FORD 15 25;16,562 0,492
3 19 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 15 25;19,764 3,694
4 74 BARROSO EZEQUIEL FORD 15 25;21,007 4,937
5 15 LABORITTO FERNANDO DODGE 15 25;21,758 5,688
6 38 CRUCIANELLI GUSTAVO FORD 15 25;21,925 5,855
7 24 CRUSITTA GASTON FORD 15 25;28,170 12,100
8 75 DEVOTO MATIAS CHEVROLET 15 25;30,952 14,882
9 76 HERRERA AGUSTIN DODGE 15 25;31,953 15,883
10 98 BONELLI NICOLAS FORD 15 25;33,737 17,667
11 26 COPPOLA MARIANO FORD 15 25;36,486 20,416
12 40 CHAR IGNACIO CHEVROLET 15 25;46,935 30,865
13 17 RICARDO GASTON DODGE 15 25;52,587 36,517
14 13 GARBELINO JUAN FORD 15 25;53,452 37,382
15 47 ANINO ARIEL DODGE 15 25;59,539 43,469
16 37 RODRIGUEZ OMAR DODGE 15 26;29,417 1;13,347
17 20 MARCILESE PABLO CHEVROLET 11 19;04,644 4 VTAS.
18 34 ROCAFULL TOMAS FORD 11 26;20,945 4 VTAS.
19 86 NIETO MARIANO CHEVROLET 10 17;33,047 5 VTAS.
20 23 VASCHETTI GUSTAVO FORD 10 17;33,054 5 VTAS.
21 54 CORTINAS NICOLAS CHEVROLET 9 16;05,197 6 VTAS.
22 81 CRESPO JULIAN FORD 5 8;30,492 10 VTAS.
23 78 VIVOT MAXIMILIANO FORD 4 6;27,496 11 VTAS.
24 32 MORICONI GUILLERMO FORD 3 4;55,438 12 VTAS.
25 141 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 3 7;35,362 12 VTAS.
26 12 ORTIZ ALDO FORD 1 1;31,711 14 VTAS.
27 80 PANAGOPULO NESTOR DODGE 1 1;40,165 14 VTAS.
PROMEDIO: 151.912 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 22 (VERIELLO) VTA. 3 EN 1` 33`` 364 A 164.453 KM/H
N/R/P: NRO. 27 (COLLAZO)
N/L: NRO. 7 (FIORDA)
APERCIBIDO: NRO. 86 (NIETO) POR TOQUE AL NRO. 17 (RICARDO)
|