Luego de las correcciones y de la conformidad de la Federacion Metropolitana, estos son los números definitivos de la categoría TC Platense con el orden asignado para el número de la temporada 2010.
Campeonato TC Platense 2009
Final
POS Nº PILOTO TOTAL
1 19 JUAN CICCARELLI 160,50 43 47 GABRIEL BERTIZZOLO 4,25
2 104 RAUL GRASSA 152,50 44 51 DAMIAN MORRESI 3,75
3 5 JUAN M. RODRIGUEZ 115,00 45 60 GERMAN TORRES 3,50
4 1 HORACIO MARCELINO 95,00 46 52 ABEL CASCO 3,50
5 65 FERNANDO PALAGGI 88,75 47 77 JUAN CARLOS CABAÑAS 3,00
6 18 LEONARDO RODRIGUEZ 75,00 48 59 ALEJANDRO ANSALDI 3,00
7 67 LUCAS MEMMO 62,00 49 109 JOSE GOYA 2,50
8 15 ALEJANDRO BELLERI 51,00 50 69 JUAN SALADINO 2,50
9 24 JOSÉ VILLANUEVA 47,50 51 76 FERNANDO APARICIO 2,50
10 16 JOSE OTERO 42,00 52 13 FABIO VOLPE 2,25
11 3 FABIO TORRES 40,50 53 46 SERGIO COTTET 2,25
12 131 ALFREDO OTTAVIANI 39,00 54 97 FABRICIO IVALDI 2,00
13 146 JAVIER JACK 37,00 55 170 GASTON LOIOCCO 2,00
14 2 JUAN H. URRUTY 37,00 56 57 LUCAS SARASUA 2,00
15 56 GUSTAVO AYALA 34,25 57 132 JOSE MORONI 2,00
16 20 JORGE PAGELLA 34,25 58 127 FACUNDO BILMEZIS 2,00
17 143 ANTONIO BARTUCCI 33,50 59 72 DIEGO CASTELLO 1,50
18 68 MIGUEL DEPIETRI 20,00 60 122 RICARDO PIZARRO 1,25
19 78 JUAN CARLOS DIZ 19,75 61 80 CLAUDIO RUIZ 1,25
20 17 WALTER OLAZO 19,00 62 54 MIGUEL MUTEVELIS T. 1,25
21 61 HORACIO ALVAREZ 15,50 63 126 MARCELO SEGOVIA 1,00
22 49 ANTONIO ARCARA 15,00 64 81 ANDRES VILLALBA 1,00
23 28 DANIEL SACCHI 14,75 65 71 HERNAN PANEBIANCO 1,00
24 137 ARIEL GARCIA 14,50 66 53 FERNANDO BUSSETTO 1,00
25 14 ADRIAN ALONSO 14,50 67 133 NICOLAS VIDAL 1,00
26 45 GONZALO ANDORNO 14,00 68 83 PABLO ALI 0,75
27 30 JORGE ESQUIVEL 13,25 69 98 LEONARDO BOSCHI 0,75
28 4 DARIO MENDOZA 12,25 70 36 SERGIO RODRIGUEZ 0,50
29 40 FABIAN KOSTEK 11,25 71 79 RICARDO MARTINEZ 0,50
30 64 "CHIRO" LOPEZ 10,75 72 138 OSCAR CANOVAS 0,50
31 23 DANIEL RUIZ 10,75 73 89 SILVIO VIVES 0,50
32 25 EDUARDO CORLETTO 10,25 74 8 TOMAS SCARPATO 0,50
33 27 MIGUEL CAPOBIANCO 8,75 75 58 MARCELO OTARAN 0,50
34 128 DANIEL MONTANO 8,25 76 108 LITO SPANO 0,50
35 11 CRISTIAN SIANO 7,50 77 38 FABIAN FERNANDEZ 0,50
36 41 ANTONIO HERNANDEZ 7,50 78 50 ARIEL GIL 0,50
37 7 FABIAN RODRIGUEZ 6,75 79 121 JORGE BIANCONI 0,50
38 34 MARCELO NEIRA 6,25 80 90 DANIEL LEIVA 0,50
39 26 LEONARDO CASARINO 6,25 81 63 ARIEL MANZONI 0,25
40 142 GABRIEL GUARNIERI 6,00 82 125 AURELIO MARTINEZ 0,25
41 44 MIGUEL D'AMICO 5,00 83 111 CARLOS IVANOFF 0,25
42 84 CLAUDIO PEREZ 4,75 84 140 CARLOS MEZZAMICO 0,00
|