1 3 HERRERA AGUSTIN FORD 12 19;59,969
2 41 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 12 20;01,899 1,930
3 28 EBARLIN JUAN JOSE FORD 12 20;09,412 9,443
4 31 NIETO MARIANO CHEVROLET 12 20;13,261 13,292
5 34 CENTURION JUAN MANUEL FORD 12 20;16,126 16,157
6 39 ARIAS MANUEL FORD 12 20;33,366 33,397
7 33 RUEDA RODRIGO FORD 12 20;34,127 34,158
8 20 SUAREZ CRISTIAN DODGE 12 20;35,565 35,596
9 60 GASPARRI MARCOS FORD 12 20;39,249 39,280
10 23 ARANES GREGORIO FORD 12 20;43,173 43,204
11 38 DE MIGUEL ANDRES FORD 12 20;43,971 44,002
12 32 GREGORIETTI CARLOS FORD 12 21;08,935 1;08,966
13 21 CAMPOS CRISTIAN FORD 12 21;15,915 1;15,946
14 17 BERETTA MARCELO FORD 12 21;51,706 1;51,737
15 71 NUNEZ ANTONIO CHEVROLET 9 15;05,295 3 VTAS.
16 1 DEVOTO MATIAS CHEVROLET 8 13;56,795 4 VTAS.
17 30 TOMASELLO JUAN CHEVROLET 8 14;30,921 4 VTAS.
18 45 BERALDI ABEL FORD 8 14;34,651 4 VTAS.
--------------------------------- NO CLASIFICADOS -------------------
19 99 PEZZUCCHI NICOLAS FORD 7 12;26,024 5 VTAS.
20 101 AMEZCUA JUAN JOSE FORD 7 13;02,460 5 VTAS.
21 27 BARROSO EZEQUIEL FORD 5 9;20,586 7 VTAS.
22 47 LAPORTA IGNACIO DODGE 2 3;15,894 10 VTAS.
23 25 CAPARELLO DIEGO CHEVROLET 1 2;10,379 11 VTAS.
24 35 ROMERO NICOLAS FORD N/R/P
PROMEDIO: 167.046 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 3 (HERRERA) VTA. 11 EN 1` 38`` 299 A 169.083 KM/H
|