Las posiciones, autos, pilotos, marcas, vueltas, tiempos y diferencias fueron las siguientes:
1 20 FERRANTE GASTON FORD 15 26;33,620
2 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 15 26;34,306 0,686
3 30 PEREZ FEDERICO FORD 15 26;45,260 11,640
4 36 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 15 26;50,733 17,113
5 91 DI GIACINTI GUILLERMO FORD 15 26;51,507 17,887
6 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 15 26;56,990 23,370
7 52 RICARDO GASTON DODGE 15 27;01,080 27,460
8 43 ROCAFULL TOMAS FORD 15 27;09,923 36,303
9 38 MATTA NICOLAS FORD 15 27;10,885 37,265
10 82 MARCILESE PABLO CHEVROLET 15 27;12,058 38,438
11 55 CONTE LUCAS FORD 15 27;28,584 54,964
12 45 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 15 27;29,542 55,922
13 51 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 15 27;31,149 57,529
14 19 ONDARCUHU JUAN MANUEL FORD 15 27;31,960 58,340
15 40 COLLAZO DANIEL FORD 15 27;36,269 1;02,649
16 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 15 27;36,456 1;02,836
17 18 ORTIZ ALDO FORD 15 27;39,256 1;05,636
18 101 LABORITTO FERNANDO DODGE 15 27;39,494 1;05,874
19 23 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 15 27;42,648 1;09,028
20 16 GARBELINO JUAN FORD 15 27;52,666 1;19,046
21 111 LOPEZ NAZARENO FORD 14 25;35,488 1 VTA.
22 47 SERRA MARCOS CHEVROLET 13 23;46,076 2 VTAS.
23 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 13 24;17,801 2 VTAS.
24 35 FEDERICO CARLOS FORD 11 20;52,873 4 VTAS.
25 39 RODRIGUEZ OMAR DODGE 10 19;30,713 5 VTAS.
26 29 POSSE ANGEL CHEVROLET 10 19;45,304 5 VTAS.
--------------------------------- NO CLASIFICADOS -------------------
27 34 LASARTE EDUARDO FORD 9 17;24,165 6 VTAS.
28 28 VERRIELLO DIEGO FORD 6 12;30,406 9 VTAS.
29 22 VASCHETTI GUSTAVO FORD 6 12;33,915 9 VTAS.
30 84 ACUNA NAHUEL CHEVROLET 2 3;31,542 13 VTAS.
31 182 KOHLER CLAUDIO FORD 1 1;23,279 14 VTAS.
32 33 LABORITTO FEDERICO FORD 1 1;32,893 14 VTAS.
33 31 COPPOLA MARIANO FORD 1 1;35,063 14 VTAS.
34 88 BRUNO JUAN MARTIN FORD 1 1;35,245 14 VTAS.
35 4 MASSON DANIEL DODGE 1 1;36,457 14 VTAS.
36 73 DANTI DIEGO CHEVROLET 1 1;42,703 14 VTAS.
37 86 LAGO JORGE CHEVROLET N/L
PROMEDIO: 156.442 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 12 (GENTILE) VTA. 7 EN 1` 35`` 063 A 174.838 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 14 (FIORDA) POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA NRO. 182 (KOHLER)
APERCIBIDO: NRO. 101 (LABORITTO F.) POR TOQUE AL NRO. 19 (ONDARCUHU)
APERCIBIDO: NRO. 35 (FEDERICO) POR TOQUE AL NRO. 16 (GARBELINO)
|