Las posiciones, autos, pilotos, marcas, vueltas, tiempos y diferencias fueron los siguientes:
1 31 NIETO MARIANO CHEVROLET 0 1;37,481
2 3 HERRERA AGUSTIN FORD 0 1;37,746 0,265
3 47 LAPORTA IGNACIO DODGE 7 1;37,748 0,267
4 30 TOMASELLO JUAN CHEVROLET 6 1;37,756 0,275
5 28 EBARLIN JUAN JOSE FORD 7 1;37,793 0,312
6 41 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 7 1;37,934 0,453
7 71 NUNEZ ANTONIO CHEVROLET 4 1;38,320 0,839
8 101 AMEZCUA JUAN JOSE FORD 0 1;38,530 1,049
9 34 CENTURION JUAN MANUEL FORD 0 1;38,579 1,098
10 39 ARIAS MANUEL FORD 0 1;38,704 1,223
11 1 DEVOTO MATIAS CHEVROLET 0 1;38,923 1,442
12 45 BERALDI ABEL FORD 6 1;39,343 1,862
13 35 ROMERO NICOLAS FORD 0 1;39,426 1,945
14 33 RUEDA RODRIGO FORD 0 1;39,569 2,088
15 60 GASPARRI MARCOS FORD 7 1;39,590 2,109
16 25 CAPARELLO DIEGO CHEVROLET 5 1;40,217 2,736
17 23 ARANES GREGORIO FORD 0 1;40,701 3,220
18 38 DE MIGUEL ANDRES FORD 6 1;41,062 3,581
19 21 CAMPOS CRISTIAN FORD 0 1;41,178 3,697
20 20 SUAREZ CRISTIAN DODGE 6 1;41,228 3,747
21 99 PEZZUCCHI NICOLAS FORD 2 1;41,439 3,958
22 32 GREGORIETTI CARLOS FORD 0 1;41,878 4,397
23 27 BARROSO EZEQUIEL FORD 0 1;44,009 6,528
PROMEDIO: 170.502 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 17 (BERETTA)
|