El piloto de Salto, Guillermo Ortelli logró en Buenos Aires lo que pocos pilotos consiguieron; un quinto título en la máxima categoría del automovilismo argentino.
Con el septimo lugar logrado en la final que ganó Leonel Ugaldo con Ford, a Ortelli le alcanzó para, con su acostumbrada parsimonia, bajar del auto y con una sonrisa inocultable subirse al techo de su Chevrolet para festejar casi timidamente un campeonato que logró luego de una detemrminación deportiva que lo benefició debido al buen rendimiento de su Chevrolet en la parte final del mismo.
El otro candidato, Juan Manuel Silva llegó segundo pero no le alcanzó. No obstante le quedará el consuelo de haber sido el piloto que mas puntos ha sumado en la temporada.
Guillermo Ortelli se pone en la historia al lado de Oscar Alfredo Galvez y un campeonato abajo de Traverso, pero superando nada menos que en cantidad de certámenes a Dante y Torcuato Emiliozzi y a Hector Gradassi.
Turismo Carretera - Buenos Aires - Final, 25 vueltas
1 18 Ugalde, Lionel 44:55.893
2 3 Silva, J. Manuel + 1,616
3 9 Di Palma, Marcos + 2,196
4 6 Moriatis, Emanuel + 2,359
5 1 Ledesma, Christian + 3,102
6 73 Lopez, Jose María + 4,811
7 7 Ortelli, Guillermo + 7,828
8 15 Spataro, Emiliano + 8,475
9 5 Aventin, Diego + 10,571
10 10 Fontana, Norberto + 13,235
11 17 Ramos, Eduardo + 17,368
12 12 Ponce De Leon, Gabriel + 17,700
13 23 Alaux, Sergio + 20,598
14 99 Angelini, Juan Marcos + 23,780
15 27 Acebal, Mariano + 24,441
16 31 Robiani, Ariel + 24,951
17 42 Guarnacia, Sergio + 25,817
18 75 Smith, Brian + 29,401
19 37 Gianini, Juan Pablo + 30,430
20 49 Joseph, Ricardo + 30,965
21 144 Werner, Mariano + 31,293
22 98 Bonelli, Prospero + 31,650
23 41 Iglesias, Leandro + 32,148
24 24 Bessone, Ernesto + 32,732
25 8 Di Palma, Patricio + 33,930
26 39 Mulet, Leandro + 34,955
27 36 De Benedictis, J. Bautista + 1 vlta.
28 19 Bosio, Ezequiel + 1 vlta.
29 20 Tanoni, Omar + 1 vlta.
30 68 Pichini, Mauro + 2 vltas.
31 26 Verna, Rafael + 3 vltas.
32 46 Zanatta, René + 3 vltas.
33 11 Ciantini, José + 6 vltas
|