En la última carrera de la temporada del TC Mouras, que corrió junto al TC en Buenos Aires, el recientemente consagrado Sub-Campeón de la categoría, Gaston Caserta se quedó con la victoria.
Con este triunfo, ante una multitud en el escenario capitalino, el piloto de Lanús le vuelve a dar un triunfo a Alejandro Garófalo que atiende su Torino y que además logró el campeonato con Mauro Giallombardo.
Nicolas Matta e Ivan Heredia, autor de la 'pole' completaron el podio.
El TC Mouras que presentó 51 autos en Buenos Aires, es la categoría de mayor crecimiento dentro de la ACTC y en la temporada 2009 volverá a completar un certamen en el Roberto Mouras y dos carreras en 9 de Julio y Olavarría y contará con la compania del nuevo TC Pista Mouras.
FINAL - TC MOURAS
1° 157 CASERTA GASTON TORINO 11 19;40,665
2° 59 MATTA NICOLAS FORD 11 19;55,110 14,445
3° 17 HEREDIA IVAN FORD 11 19;56,767 16,102
4° 47 FIDALGO PEDUZZI LUCAS TORINO 11 19;57,279 16,614
5° 101 VERRIELLO DIEGO FORD 11 19;57,712 17,047
6° 10 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 11 20;22,019 41,354
7° 81 PEREZ FEDERICO FORD 11 20;22,296 41,631
8° 70 DEL DUCA NICOLAS FORD 11 20;34,672 54,007
9° 100 FERRANTE GASTON FORD 11 20;37,243 56,578
10° 25 VENTRICELLI LUCIANO FORD 11 20;44,480 1;03,815
11° 12 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 11 20;45,659 1;04,994
12° 31 DUFAU JORGE CHEVROLET 11 20;47,066 1;06,401
13° 15 COSMA GABRIEL DODGE 11 20;49,005 1;08,340
14° 102 CERSOSIMO JORGE FORD 11 20;50,089 1;09,424
15° 93 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 11 20;54,696 1;14,031
16° 23 ALBERGHINI MARIO FORD 11 20;55,854 1;15,189
17° 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 11 21;03,285 1;22,620
18° 99 LABORITO FEDERICO TORINO 11 21;12,197 1;31,532
19° 60 MUZZINI EMILIANO FORD 11 21;16,567 1;35,902
20° 136 ARRANA CARLOS FORD 11 21;23,560 1;42,895
|